本文共 5593 字,大约阅读时间需要 18 分钟。
拷贝速度测试所用虚拟机参数 | |||||||
测试机型 | 机型名称 | 核心数 | 内存 | 本地硬盘 | CPU型号 | CPU主频 | 网络 |
本地SSD型 i1 | ecs.i1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB Memory | 2 * 104 GiB SSD | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 20 万 PPS |
Windows常用拷贝工具拷贝速度对比 | ||||
No. | 拷贝工具 | 操作方式 | 本地盘1到本地盘2的平均速度(MB/s) | 本地盘1到NAS SMB文件卷的平均速度(MB/s) |
1 | 文件管理器中拖拽文件夹 | | 32.16 | 12.36 |
2 | XCopy | xcopy d:\windows z:\windows2 /E /V /C /F /H /Y /Z | 41.13 | 6.08 |
3 | Robocopy | robocopy d:\Windows z:\Windows2 /e | 39.73 | 8.65 |
4 | Robocopy,8线程 | robocopy d:\Windows z:\Windows2 /e /mt:8 | 48.54 | 27.45 |
6 | EazyCopy,8线程 | robocopy d:\Windows z:\Windows2 /e /mt:8 | 8.56 | 4.18 |
6 | RichCopy 4 | | 41.13 | 9.36 |
7 | UltraCopier | | 21.26 | 10.04 |
8 | TeraCopy | | 47.34 | 8.90 |
9 | ExtremeCopy | | 32.58 | 12.74 |
10 | XYplorer | | 31.36 | 10.28 |
11 | Directory Opus 12 | | 28.19 | 11.89 |
12 | Explorer++ | | 26.41 | 10.16 |
13 | Rsync | | 29.87 | 3.00 |
14 | Rclone | rclone.exe copy "d:\Windows" "z:\Windows2" | 68.75 | 22.19 |
15 | NasTool | | 77.43 | 33.45 |
Windows常用拷贝工具综合对比 | | |||
No. | 拷贝工具 | 使用难度 | 速度 | 总评 |
1 | 文件管理器中拖拽文件夹 | 极简 | 中 | 优 |
2 | XCopy | 中等 | 快 | 良 |
3 | Robocopy | 中等 | 极快 | 优 |
6 | EazyCopy | 简单 | 慢 | 差 |
6 | RichCopy 4 | 简单 | 快 | 良 |
7 | UltraCopier | 中等 | 快 | 良 |
8 | TeraCopy | 较难 | 快 | 差 |
9 | ExtremeCopy | 简单 | 快 | 良 |
10 | XYplorer | 极简 | 中 | 优 |
11 | Directory Opus 12 | 简单 | 中 | 良 |
12 | Explorer++ | 简单 | 中 | 良 |
13 | Rsync | 中等 | 慢 | 差 |
14 | Rclone | 中等 | 极快 | 优 |
15 | NasTool | 中等 | 极快 | 优 |
转载地址:http://onxlx.baihongyu.com/